公司动态

首页 > 公司动态

2002-2004年1-8月份中联重科公司经营指标统计

2007-08-16 23:41:42 中联重科

2002-2004年1-8月份中联重科公司经营指标统计

 

时间 应收账款净额(千元) 产成品(千元) 流动资产平均余额(千元) 固定资产净值平均余额(千元) 资产总计(千元) 负债总计(千元) 产品销售收入(千元) 产品销售成本(千元) 产品销售费用(千元) 产品销售税金及附加(千元) 管理费用(千元) 财务费用(千元) 利息支出(千元) 利润总额(千元) 应缴增值税(千元) 全部从业人员平均人数(千元) [工业总产值(不变价)](千元) [工业总产值(现价)](千元) 新产品产值(千元) 工业销售产值(千元) 出口交货值(千元)
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月
止累计
去年同期
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
本年本月 本年本月
止累计
去年同月 去年同月
止累计
2002年02月 203450 133270 43820 47230 766570 912114 88853 56187 1046440 1127130 168780 265680 25710 16580 13170 9420 5400 2480 180 40 5040 4560 -380 -1990 0 0 2050 2170 1560 370 1059 881 23313 64090 12540 35340 20450 56220 11000 31000 0 0 0 0 18780 45888 3000 23000 0 0 0 0
2002年03月 193972 154940 40700 31770 777935 1040980 88806 58200 1070029 1139920 176388 322610 76996 47570 42453 27250 8644 5950 883 390 10690 7310 -959 -1050 0 -2670 16030 7630 5600 3240 1058 900 60066 124157 33538 68878 52690 108910 29420 60420 0 0 0 0 54339 100227 36643 59643 0 0 0 0
2002年04月 239667 157329 31950 36688 776419 945393 88620 57724 1061698 1150033 168163 326022 133889 71857 75110 40196 9669 8229 1710 564 13569 9402 -1409 -734 -1421 -740 36291 14336 12292 4704 1096 888 66872 191029 54548 123427 58660 167570 47850 108270 0 0 0 0 85800 186027 59347 118990 0 0 0 0
2002年05月 257520 159480 26960 76780 773044 956250 85027 60870 1098780 1055180 160910 297920 206600 109500 115155 65690 12395 10300 2690 1140 17388 11030 -2299 -470 -2330 -480 62270 22190 20460 9540 1100 895 57889 248919 45372 168799 50780 218350 39800 148070 0 0 0 0 65350 251377 32060 151050 0 0 0 0
2002年06月 224610 154712 23640 68393 787426 858196 93365 59805 1135667 982132 175272 121590 285371 174028 164717 95151 14337 13189 3572 2008 22099 16005 -2585 -3220 -2594 -3317 84784 54124 27235 16739 1112 895 87232 336151 33755 202554 76520 294870 29610 177680 0 0 0 0 42633 294010 33671 184721 0 0 0 0
2002年07月 226140 151207 30760 36399 790370 869547 99266 60054 1147444 1008180 204191 143616 320785 196769 187747 106666 16506 16951 3629 2079 26488 18963 -2301 -2884 -2429 -3026 90143 58146 29860 17331 1131 935 82729 418882 58278 260832 72570 367440 51120 228800 0 0 0 0 50165 344175 51973 236694 0 0 0 0
2002年08月 214595 205226 38361 36401 799040 871465 99320 61893 1165639 1020762 213251 143847 368331 232136 218579 126286 20142 19994 3641 2331 30063 23951 -2098 -2670 -2029 -3026 99278 70497 29864 19427 1185 994 66906 485788 40310 301142 58690 426130 35360 264160 0 0 0 0 75900 420075 33860 270554 0 0 0 0
2002年09月 241860 212180 28910 41950 800651 914320 101359 66130 1175767 1034950 210445 157210 443849 260730 264951 142350 23149 22450 3949 2330 41535 29920 -2075 -3150 -2400 -3300 112212 71320 32320 19420 1202 1028 66620 552410 61297 362440 48440 474570 53770 317930 0 0 0 0 60000 480075 32456 303010 0 0 0 0
2002年10月 284143 209560 27749 48010 794242 909790 100285 65850 1190069 1030430 226710 154670 476521 284400 289966 155480 26982 24920 3949 2330 46139 32380 -2448 -3180 -2784 -3330 110249 75952 32320 19427 1309 1040 85252 637662 34428 396868 84783 559353 30200 348130 0 0 0 0 54299 534373 31580 334590 0 0 0 0
2002年11月 293834 207391 39452 52006 832143 882357 103997 67722 1280504 1032410 299285 151750 514321 306528 310827 168487 28280 27108 4129 2332 43699 35805 -2518 -3677 -2587 -3828 128276 80997 33209 19438 1329 1021 72682 710345 48370 445238 63757 623110 42430 390560 0 0 0 0 56962 591335 43680 378270 0 0 0 0
2002年12月 237451 181900 33292 37290 889464 861414 111238 71507 1433443 1039120 430537 133850 605000 377780 361380 212570 30850 30010 5599 3260 49140 40450 -2010 -5970 -2580 -6130 157264 105600 41957 27180 1372 1021 36619 746964 56612 501850 32121 655231 49660 440220 0 0 0 0 44240 635575 35190 413460 0 0 0 0
2003年02月 197362 203450 47134 43820 906624 766570 147293 88853 1496454 1046440 494268 168780 32303 25710 22188 13170 7449 5400 7 180 8233 5040 401 -380 386 -380 -5890 2050 0 1560 1383 1059 41895 134665 23313 64090 36750 118127 20450 56220 0 0 0 0 51187 113917 18780 45888 0 0 0 0,
2003年03月 281000 193970 37490 40690 953217 777935 147407 88806 1545350 1070029 515820 176388 154930 77000 98590 42450 12270 8640 10 880 17780 10690 760 -960 0 -960 21450 16030 0 5600 1468 1058 151198 285862 60066 124157 132630 250757 52690 108910 0 0 0 0 133125 247042 54339 100227 0 0 0 0
2003年04月 341674 239667 48042 31950 997399 776419 147683 88620 1637951 1061698 581681 168163 240106 133889 153372 75110 14490 9669 13 1710 21142 13569 1554 -1409 0 -1421 48193 36291 0 12292 1535 1096 172049 457912 66872 191029 150920 401677 58660 167570 0 0 0 0 149150 396192 85800 186027 0 0 0 0
2003年05月 353670 257520 49060 26960 1024257 773044 147945 85027 1692370 1098780 622440 160910 316610 206600 205210 115155 18370 12395 490 2690 27450 17388 1960 -2299 1940 -2330 61855 62270 3750 20460 1647 1100 145008 602920 57889 248919 127200 528877 50780 218350 0 0 0 0 124000 520192 65350 251377 0 0 0 0
2003年06月 308900 257520 52070 26960 939909 773044 153651 85027 1536194 1098690 426999 160810 434967 206600 277310 115155 19448 12395 1006 2690 31629 17390 2807 -2300 2780 -2330 101117 61670 7605 20460 1721 1100 140741 743661 87232 336151 85850 614727 76520 294870 0 0 0 0 95550 615742 42633 294010 0 0 0 0
2003年07月 295512 226140 62185 30760 956554 790370 154984 99266 1585894 1147444 474029 204191 493829 320785 316068 187747 26170 16506 1026 3629 40964 26488 6465 -2301 6269 -2429 103788 90143 7605 29860 1802 1131 194607 938269 82730 418882 141942 756669 72570 367440 0 0 0 0 102650 718392 50165 344175 0 0 0 0
2003年08月 307480 214595 73550 38361 974581 799040 166607 99320 1628124 1165639 496710 213251 578880 368331 372566 218579 30867 20142 1559 3641 44629 30063 6718 -2098 6520 -2429 123337 99278 11990 29864 1882 1185 122363 1060633 66906 485788 98680 855349 58690 426130 0 0 0 0 94380 812772 75900 420075 0 0 0 0
2003年09月 318358 241860 68952 28910 990582 800651 168582 101359 1666674 1175767 494735 210445 712728 443849 456362 264951 33476 23149 3145 3949 49935 41535 8851 -2075 8140 -2400 162861 112212 24862 32320 1928 1202 185008 1245640 66622 552410 149200 1004549 58440 484570 0 0 0 0 148610 961382 60000 480075 0 0 0 0
2003年10月 426175 284143 89053 27749 1049807 794242 206515 100285 1722054 1190069 517771 226710 850100 476521 526792 289966 69332 26982 3914 3949 76952 46139 8720 -2448 9075 -2784 167731 110249 28434 32320 2008 1269 122028 1367669 85252 637662 98410 1102959 74783 559353 0 0 0 0 120238 1081620 54298 534373 0 0 0 0
2003年11月 485356 293834 104050 39452 1289533 832143 219633 103997 2066056 1280504 824007 299285 1001208 514321 637273 310827 78038 28280 5155 4129 83198 43699 9126 -2518 9410 -2587 202950 128276 42350 33209 2126 1329 182987 1550656 72682 710345 147570 1250529 63757 623110 0 0 0 0 147570 1229190 56962 591335 0 0 0 0
2003年12月 491380 237451 205740 33292 1350570 889464 300014 111238 2599640 1433443 1329310 430537 1161230 605000 735190 361380 88690 30850 5300 5599 83200 49140 15580 -2010 13600 -2580 234760 157264 43300 41957 2220 1372 1830 1552485 36619 746964 1476 1252005 32121 655231 0 0 0 0 1476 1230666 44240 635575 0 0 0 0
2004年02月 555036 296043 337593 70701 2146568 1359936 307436 220939 3237129 2244681 1417924 741402 280000 235355 242487 215000 17668 14364 65 50 17899 16860 1381 1300 1356 1250 500 -12219 0 0 5980 4375 0 0 0 0 235178 440240 89364 226731 0 75245 0 0 228936 443118 90934 198664 0 0 0 0
2004年03月 697753 281000 298238 67490 2012172 1359988 507885 229021 3590814 2244681 1988400 715820 796189 414925 610211 358585 35307 12270 6708 10 39361 17780 10258 760 9958 0 88129 21450 58698 0 6000 4375 0 0 0 0 378055 818295 243000 470960 198273 273518 0 0 408566 851684 133125 247042 0 0 0 0
2004年04月 575874 341674 243494 48042 2000977 1359739 710803 207663 3419424 2237591 1740682 731681 1418771 502258 1011473 363727 78219 28568 12014 969 68916 21142 13980 1554 13915 0 155391 50249 73479 0 5775 4415 0 0 0 0 502101 1320396 345908 820071 196549 470067 159742 159742 501080 1352764 343942 811734 0 0 0 0
2004年05月 749209 353670 395657 49060 2208072 1496815 710000 217945 3857551 2869219 2046847 1315147 1739720 677434 1362599 500456 68920 35933 10230 1942 77042 27450 14584 1960 14295 1940 206345 61855 92277 3750 5938 4447 0 0 0 0 616384 1936780 359715 1179786 201343 671410 256454 411396 601644 1954408 375624 1187358 0 0 0 0
2004年06月 819479 364882 385998 70780 2247442 1487438 710000 242516 4033804 2836194 2196684 1326999 2232528 903880 1694078 662816 103643 43942 15146 2732 149291 31629 16153 2807 16153 2780 255583 152515 107349 28259 6069 4447 0 0 0 0 455009 2391789 328179 1507965 135174 806584 0 411396 428200 2382608 289067 1476425 20293 20293 0 0
2004年07月 930926 340040 415741 139970 2348614 1486980 540094 259215 4241190 2823980 2346608 1383270 2434529 1066002 1813520 770157 127616 76603 12903 3238 182533 51080 23574 6040 15686 4830 284652 171404 82796 10625 8332 3220 0 0 0 0 388054 2779843 209853 1717818 297267 1103851 195110 606506 305995 2588603 128233 1604658 109 20402 0 0
2004年08月 1063363 484615 377325 100048 2374328 1509089 574989 318544 4361464 3041862 2471291 1312688 2848533 1363387 2132923 1008912 151884 92077 14971 4672 203746 117411 26089 19996 20142 19570 331816 171554 98211 39670 8380 3360 0 0 0 0 171230 2951073 242028 1959846 83054 1186905 185110 1431400 273801 2862404 223758 1618043 279 20681 0 0
上一篇:2002-2004年1-8月份中联重科主要产品产量统计分析 下一篇:中联重科:全力服务渝湘高速